ALL SCORES FOR THE QUIZZES AND POKER WEEKLY UPDATED!
The scores will be updated weekly, minimal 24 hours before the next game round.
.
.
.
THURSDAYS CLUBWASH ENGLISH PUB QUIZ SPRING 2012
Position - Team - Points - Right answers
1 Panda Killers 22 365.02
2 MacDivers 16 338.01
3 Fúzýs 11 309.5
4 STS Chvojkovice Brod 8 13
5 Nobody Expects the Swedish Inquisition! 6 93.51
6 Jędrzej Melchior Paulus 4 227
6 Slečinky 4 180.51
8 Big Slice 3 119
8 Brno Animal Molesters 3 254.5
10 Jolanda 2 77
11 Awesome 8 1 20
11 Impossibru 1 260.5
11 Losers 1 187.5
11 Graduates 1 48
11 The Malakas 1 106
16 Čučuriedkové čúča, duchy platí pivo 0 29
16 Arkansas Tomatoes 0 91
16 Shy Girls 0 12
16 Dentists 0 4.5
16 Radek & the Radeks 0 15.5
16 Yolanda II 0 14.5
16 THC Vitězové 0 25
16 Prašivý Holub 0 22.5
16 Masturbanti Inc. 0 11
16 Angry Beavers 0 16
16 Still MTT 0 22
16 Rebels 0 25
16 I can't read this! 0 28
16 47 points 0 19
16 The Killers 0 7
16 Schmatterling 0 26.5
TUESDAYS CLUBWASH CZECH HOSPODSKÝ KVÍZ SPRING 2012
Position - Team - Points - Right answers
1 Tři Křížky 27 418.1
2 IT Crowd 17 402.11
3 Leňajs Lukašenko & Adolfka 13 359.6
4 13 Jahodových Cheesburgerů 10 385.5
5 S gustem bez Gusty 4 192.1
6 Skorochitřý 3 29
6 Ivysauri 3 214.5
6 Dneska se jmenujeme jinak 3 36
9 Dog Team 2 155.6
9 the graduates 2 46
11 Ultra Mega Hyper Turbo Super Brain Jet 0 149
11 Impossibru 0 22
11 Smesny kasparek 0 27
11 Nunanek Martin a spol. 0 20.5
11 zmrzly surikaty 0 26.5
11 kozel poutnikem 0 21
11 marodka 0 28.5
11 na sekeru 0 21.5
11 Koukej mazat 0 122
11 Vandrosi 0 27
11 Hanicka je super 0 25.5
11 Beeses 0 79.5
11 K.L.I.T.O.R.I.S. 0 21
11 Neznalci 0 27.5
11 Tim a Nick 0 29
11 Pani 0 24
THURSDAYS THE IMMIGRANT ENGLISH PUB QUIZ SPRING 2012
Position - Team - Points - Right answers
1 Samphire 33 485
2 Honey Badgers 13 435.5
3 Drunken Masters 12 426
4 Aunt Jemima's Pancakes 11 341
5 Escape 9 374.5
6 Sweet Kangaroo 3 120.5
6 Blondies 3 347.5
8 The Gentlemen 2 344.5
9 Dancing Bear 0 10
9 Redheads 0 95
9 The Laughing Cavaliers 0 213
9 Los Pimientos 0 241.5
9 Urchins 0 19
9 Dream Team 0 36
9 Lazybouts 0 35.5
TUESDAYS UNTER CZECH HOSPODSKÝ KVÍZ SPRING 2012
Position - Team - Points - Right answers
1 Pepa a Tereza 9 115
2 Rychle krychle 8 96.5
3 Kavárenské povalečky 6 52
4 Godzzila a Co 4 75
5 milan a milan 3 28
6 "7" 2 23.5
6 Beer Geeks 2 80
8 Morčata 1 22.5
MONDAYS ISC PUB QUIZ SPRING 2012 - FINAL SCORE!
Position - Team - Points - Right answers
1 The Hanseatic League 31 335.6
2 Team Awesome 20 296.75
3 The Pink Unicorns 18 276.25
4 Cucumber Complot 2 125.5
4 Anglické Anděli 2 29.5
6 Nerozumím 1 162
7 The Furious Lopsters 0 9
7 Les Jambons 0 18.5
7 10 Seconds Left 0 35
7 Pier Pressure 0 12
7 Česky 0 19.5
7 The Philosophers 0 24.5
7 Qué Onda 0 56
7 Lekkere Billen 0 22
7 Red Stars 0 19.5
7 Nonstop 0 14
7 Bake Rolls 0 13
7 The Experiment 0 9.5
7 (in)Perfect 0 8
7 Tofu Team 0 10
7 From Hell 0 24.5
7 Winning 0 12
POKER SPRING 2012
Rank - Player - Points
1 Mejla 143
2 Franta Z. 138
3 Jiří 136
4 Sid 133
5 p. Milan 129
6 Milhauz 117
7 Skybka 116
8 Chlup 107
9 Marc 99
10 Petr Maš. 95
11 Pepa F. 85
12 John G. 81
13 Ondra H. 71
14 David O. 42
15 Mája 36
16 Rodney 35
17 Majkl 32
18 Zdenál 32
|
|
|
|













